PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рдШрдВрдЯрд╛ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
рд╣рд╡рд╛ рдХреА рдЧрддрд┐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рддрд╛рдкрдорд╛рди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рд╕рд╛рдкреЗрдХреНрд╖рд┐рдХ рдЖрд░реНрджреНрд░рддрд╛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рдмреИрд░реЛрдореАрдЯрд░ рдХрд╛ рджрдмрд╛рд╡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рдХреБрд▓ рд╡рд░реНрд╖рд╛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:31 ~ 18:22 | UVI: 5 7:30 ~ 18:23 | UVI: 5 7:29 ~ 18:24 | UVI: 2 7:28 ~ 18:25 | UVI: 3 7:27 ~ 18:26 | UVI: 0 7:26 ~ 18:27 |
![](/air/images/feeds/USA-StateOfGeorgia.png)
рд╡рд╛рдпреБ рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛ рдбреЗрдЯрд╛ рдкреНрд░рджрд╛рдирдХрд░реНрддрд╛: the Georgia Department of Natural Resources, Environmental Protection Division, Air Protection Branch (epd.georgia.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)