PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:30 ~ 17:00 | UVI: 1 8:29 ~ 17:02 | UVI: 1 8:28 ~ 17:03 | UVI: 1 8:28 ~ 17:04 | UVI: 1 8:27 ~ 17:06 |
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: AtmoGE - La qualité de l’air dans le Grand Est (atmo-grandest.eu)