PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āļĨāļĄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āļāļ§āļēāļĄāļāļ·āđāļāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļēāļĻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:49 ~ 17:47 | UVI: 2 7:47 ~ 17:49 | UVI: 2 7:45 ~ 17:51 | UVI: 2 7:43 ~ 17:52 | UVI: 2 7:41 ~ 17:54 |
![](/air/images/feeds/de-lanuv.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļļāļāļ āļēāļāļāļēāļāļēāļĻāļāļąāļāļāļģāđāļāļĒ: LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt fÞr Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) (lanuv.nrw.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)