PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uur | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Windsnelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatieve vochtigheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrische druk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totale neerslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:06 ~ 17:17 | UVI: 2 7:04 ~ 17:19 | UVI: 2 7:02 ~ 17:21 | UVI: 2 7:00 ~ 17:22 | UVI: 2 6:58 ~ 17:24 |
![](/air/images/feeds/CzechRepublic-CHMU.png)
Luchtkwaliteitsgegevens verstrekt door: the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)