PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:32 ~ 18:47 | UVI: 4 7:31 ~ 18:48 | UVI: 2 7:30 ~ 18:48 | UVI: 2 7:29 ~ 18:49 | UVI: 3 7:28 ~ 18:50 | 7:27 ~ 18:51 | 7:26 ~ 18:51 |
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量) (cepb.gov.cn)