PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Швидкість вітру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:36 ~ 17:15 | UVI: 2 6:34 ~ 17:17 | UVI: 3 6:32 ~ 17:18 | UVI: 2 6:31 ~ 17:20 | UVI: 3 6:29 ~ 17:21 | 6:27 ~ 17:22 | 6:26 ~ 17:24 |
Дані про якість повітря надано: the Environmental Protection Agency of Jilin Province (吉林省环境保护厅) (sthjt.jl.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)