PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:27 ~ 17:33 | UVI: 3 6:26 ~ 17:34 | UVI: 3 6:24 ~ 17:35 | UVI: 1 6:23 ~ 17:36 | UVI: 4 6:21 ~ 17:38 | 6:19 ~ 17:39 | 6:18 ~ 17:40 |
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅) (sthj.ln.gov.cn)