24°C
14°C
17°C
12°C
20°C
11°C
12°C
9°C
19°C
5°C
20°C
10°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | thứ Bảy 22 | Chủ Nhật 23 | thứ Hai 24 | thứ Ba 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Tốc độ gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:57 ~ 18:23 | UVI: 4 6:56 ~ 18:24 | UVI: 7 6:55 ~ 18:24 | UVI: 2 6:54 ~ 18:25 | UVI: 9 6:54 ~ 18:25 | 6:53 ~ 18:26 |
Dự báo được vẽ bằng múi giờ +08:00