PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Tư 19 | thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | thứ Bảy 22 | Chủ Nhật 23 | thứ Hai 24 | thứ Ba 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:24 ~ 18:13 | UVI: 3 7:22 ~ 18:14 | UVI: 4 7:21 ~ 18:15 | UVI: 4 7:19 ~ 18:16 | UVI: 4 7:18 ~ 18:18 | 7:16 ~ 18:19 | 7:15 ~ 18:20 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)