PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Tư 19 | thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | thứ Bảy 22 | Chủ Nhật 23 | thứ Hai 24 | thứ Ba 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:31 ~ 17:06 | UVI: 3 6:30 ~ 17:07 | UVI: 3 6:28 ~ 17:09 | UVI: 3 6:26 ~ 17:10 | UVI: 1 6:25 ~ 17:12 | 6:23 ~ 17:13 | 6:21 ~ 17:14 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台) (hljdep.gov.cn)