PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | thứ Bảy 22 | Chủ Nhật 23 | thứ Hai 24 | thứ Ba 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:03 ~ 18:23 | UVI: 3 7:02 ~ 18:24 | UVI: 2 7:01 ~ 18:25 | UVI: 2 7:00 ~ 18:25 | UVI: 0 7:00 ~ 18:26 | 6:59 ~ 18:27 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the Hunan Environmental Protection Agency (湖南省环境保护厅) (sthjt.hunan.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)