PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:55 ~ 16:52 | UVI: 2 6:54 ~ 16:53 | UVI: 2 6:53 ~ 16:54 | UVI: 2 6:51 ~ 16:56 | UVI: 2 6:50 ~ 16:57 | UVI: 1 6:49 ~ 16:59 | 6:48 ~ 17:00 |
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Environmental Protection Agency of Jilin Province (吉林省环境保护厅) (sthjt.jl.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)