空氣質量預報
10°C
1°C
18°C
1°C
18°C
3°C
15°C
3°C
12°C
6°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 12 | 星期四 13 | 星期五 14 | 星期六 15 | 星期天 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
風速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 7:03 ~ 21:09 | UVI: 10 7:04 ~ 21:08 | UVI: 8 7:06 ~ 21:06 | UVI: 4 7:07 ~ 21:05 | UVI: 4 7:09 ~ 21:03 |
使用時區 -03:00 繪製的預測
![](/air/images/feeds/Chile-SINCA.png)
空氣品質數據提供者: the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)