PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:30 ~ 17:49 | UVI: 3 7:29 ~ 17:50 | UVI: 3 7:28 ~ 17:52 | UVI: 3 7:26 ~ 17:53 | UVI: 3 7:25 ~ 17:54 |
![](/air/images/feeds/Ontario-Ministry-of-the-Environment-and-Climate-Change.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: Air Quality Ontario - the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change (airqualityontario.com)