PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Hai 17 | thứ Ba 18 | thứ Tư 19 | thứ Năm 20 | thứ Sáu 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
Tốc độ gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:00 ~ 17:47 | UVI: 4 6:59 ~ 17:48 | UVI: 3 6:58 ~ 17:50 | UVI: 4 6:56 ~ 17:51 | UVI: 4 6:55 ~ 17:52 | UVI: 0 6:54 ~ 17:53 |
![](/air/images/feeds/USA-CAARB.png)
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: CARB - California Air Resources Board (arb.ca.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)