PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 5 | Monday 6 | Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
Szélsebesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőfok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légköri nyomás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:26 ~ 17:04 | UVI: 2 7:26 ~ 17:05 | UVI: 2 7:26 ~ 17:06 | UVI: 3 7:26 ~ 17:07 | UVI: 3 7:26 ~ 17:08 | UVI: 0 7:26 ~ 17:08 |
A levegőminőségi adatokat szolgáltatta: CARB - California Air Resources Board (arb.ca.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)