Прогноз якості повітря
5°C
3°C
6°C
3°C
6°C
4°C
6°C
3°C
8°C
3°C
6°C
4°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:22 ~ 17:36 | UVI: 1 7:20 ~ 17:38 | UVI: 2 7:18 ~ 17:40 | UVI: 1 7:16 ~ 17:41 | UVI: 1 7:15 ~ 17:43 | UVI: 0 7:13 ~ 17:44 |
Прогноз побудовано з використанням часового поясу -08:00
![](/air/images/feeds/Canada-BritishColumbia.png)
Дані про якість повітря надано: the British Columbia, Canada Air Quality Monitoring Agency (www2.gov.bc.ca)