PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Rychlost větru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 5:08 ~ 18:27 | UVI: 10 5:08 ~ 18:28 | UVI: 11+ 5:08 ~ 18:29 | UVI: 11 5:08 ~ 18:29 | UVI: 9 5:07 ~ 18:30 | 5:07 ~ 18:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)















