Прогноза квалитета ваздуха
33°C
23°C
32°C
21°C
33°C
21°C
33°C
22°C
33°C
21°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:00 ~ 18:48 | UVI: 11 6:00 ~ 18:47 | UVI: 11+ 6:01 ~ 18:46 | UVI: 11+ 6:01 ~ 18:45 | UVI: 11 6:02 ~ 18:45 |
Прогноза је уцртана коришћењем временске зоне {к_тимезоне}
![](/air/images/feeds/Brazil-CETESB.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)