PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
година | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | |||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | |||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 5:52 ~ 18:53 | UVI: 11 5:53 ~ 18:52 | UVI: 11+ 5:53 ~ 18:51 |
![](/air/images/feeds/SouthAfrica-DEA.png)
Дані про якість повітря надано: the South African Air Quality Information System - SAAQIS (saaqis.environment.gov.za)