PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:01 ~ 17:46 | UVI: 1 7:59 ~ 17:48 | UVI: 1 7:58 ~ 17:50 | UVI: 1 7:56 ~ 17:51 | UVI: 1 7:54 ~ 17:53 |
![](/air/images/feeds/Beligium-irceline.png)
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: IRCEL-CELINE - Belgian Interregional Environment Agency (irceline.be)