PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | Sunday 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Швидкість вітру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:06 ~ 18:41 | UVI: 5 6:04 ~ 18:41 | UVI: 6 6:02 ~ 18:42 | UVI: 5 6:01 ~ 18:43 | UVI: 4 5:59 ~ 18:44 | 5:58 ~ 18:45 | 5:56 ~ 18:46 |
Дані про якість повітря надано: the Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统) (hebei.gov.cn)