Prakiraan Kualitas Udara
31°C
19°C
29°C
21°C
26°C
21°C
28°C
20°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jam | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Kecepatan angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kelembaban relatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tekanan barometrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total curah hujan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 5:01 ~ 18:48 | UVI: 10 5:02 ~ 18:48 | UVI: 10 5:02 ~ 18:48 | UVI: 9 5:03 ~ 18:49 | UVI: 9 5:04 ~ 18:49 |
Perkiraan diplot menggunakan zona waktu +10:00
Data Kualitas Udara disediakan oleh: the Air quality | Environment, land and water | Queensland Government (qld.gov.au)