PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11 6:35 ~ 19:48 | UVI: 8 6:36 ~ 19:46 | UVI: 4 6:37 ~ 19:45 | UVI: 4 6:38 ~ 19:44 | UVI: 6 6:39 ~ 19:43 |
![](/air/images/feeds/Australia-NSW.png)
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Office of Environment and Heritage - NSW (environment.nsw.gov.au)