PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sexta-feira 14 | sábado 15 | domingo 16 | segunda-feira 17 | terça-feira 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:32 ~ 19:52 | UVI: 10 6:33 ~ 19:51 | UVI: 11 6:34 ~ 19:50 | UVI: 11 6:35 ~ 19:49 | UVI: 10 6:36 ~ 19:48 | 6:37 ~ 19:47 |
![](/air/images/feeds/Australia-NSW.png)
Dados de qualidade do ar fornecidos por: the Office of Environment and Heritage - NSW (environment.nsw.gov.au)