PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | Sunday 6 | Monday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
ความเร็วลม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปริมาณน้ำฝนทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:32 ~ 19:22 | UVI: 5 6:30 ~ 19:24 | UVI: 5 6:28 ~ 19:25 | UVI: 5 6:26 ~ 19:26 | UVI: 5 6:24 ~ 19:28 | 6:22 ~ 19:29 | 6:20 ~ 19:31 |


ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the National Agency for Meteorology and Environmental Monitoring (Цаг уур орчны шинжилгээний газар ) (agaar.mn) and the Air Quality Department, Capital City, Ulaanbaatar, Mongol (Нийслэлийн агаарын чанарын алба) (ulaanbaatar.mn)