PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jam | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||
Kecepatan angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kelembaban relatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tekanan barometrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total curah hujan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:59 ~ 17:14 | UVI: 2 6:58 ~ 17:15 | UVI: 1 6:56 ~ 17:16 | UVI: 2 6:55 ~ 17:18 | UVI: 1 6:53 ~ 17:19 | UVI: 0 6:52 ~ 17:21 |
Data Kualitas Udara disediakan oleh: the Oregon Department of Environmental Quality (DEQ) (oregon.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)