PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:44 ~ 18:38 | UVI: 1 7:41 ~ 18:41 | UVI: 1 7:38 ~ 18:44 | UVI: 1 7:35 ~ 18:46 | UVI: 1 7:32 ~ 18:49 |

वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: Alaska DEC- Division of Air Quality Information, Alaska Department of Enviromental Protection (dec.alaska.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)