PM2.5 | |||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | ||||||||||||||||||||
घंटा | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | |||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | |||||||||||||||||||||
UVI: 9 5:50 ~ 18:57 | UVI: 10 5:51 ~ 18:57 |
![](/air/images/feeds/SouthAfrica-DEA.png)
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the South African Air Quality Information System - SAAQIS (saaqis.environment.gov.za)