PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
година | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Швидкість вітру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відносна вологість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометричний тиск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна кількість опадів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:35 ~ 17:39 | UVI: 1 6:33 ~ 17:41 | UVI: 1 6:30 ~ 17:44 | UVI: 2 6:27 ~ 17:46 | UVI: 1 6:24 ~ 17:48 |

Дані про якість повітря надано: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and Natur Vårdsverket - Swedish Environmental Protection Agency (naturvardsverket.se)