PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:06 ~ 17:46 | UVI: 6 6:04 ~ 17:47 | UVI: 6 6:03 ~ 17:48 | UVI: 6 6:01 ~ 17:49 | UVI: 6 6:00 ~ 17:50 |

वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: Air Quality in Cyprus - by the Department of Labour Inspection (DLI) of the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance (airquality.dli.mlsi.gov.cy)