PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 3 | Wednesday 4 | Thursday 5 | Friday 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:06 ~ 20:23 | UVI: 11+ 6:05 ~ 20:23 | UVI: 8 6:05 ~ 20:24 | UVI: 11 6:05 ~ 20:24 |

Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: the Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور (aqms.doe.ir)