PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
हवा की गति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:21 ~ 18:00 | UVI: 2 6:19 ~ 18:02 | UVI: 2 6:18 ~ 18:03 | UVI: 1 6:16 ~ 18:04 | UVI: 3 6:14 ~ 18:06 |


वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the Slovenian Environment Agency (Agencija RS za okolje) (arso.gov.si) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)