PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 15 | Sonntag 16 | Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:23 ~ 18:17 | UVI: 4 6:21 ~ 18:18 | UVI: 4 6:20 ~ 18:19 | UVI: 5 6:18 ~ 18:20 | UVI: 5 6:16 ~ 18:21 |

Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: ARAP Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio) (arpalazio.net)