mis à jour n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 213 187 | 195 152 | 114 85 | 132 85 | 192 159 | 288 239 | 299 286 | 252 208 | 197 170 | 167 105 | 104 87 | 106 98 | 150 121 | 171 160 | 182 174 | 187 184 | 186 159 | 161 157 | 151 100 | 81 72 | 152 103 | 169 160 | 184 172 | 215 192 | 243 189 | 206 179 | 164 150 | 150 135 | 184 161 | 195 189 | 180 156 | 153 149 | 169 161 | 156 110 | 87 78 | 100 83 | 144 117 | 153 151 | 146 139 | 137 134 | 155 147 | ||||||||||
PM10 | 116 116 | 100 100 | 46 46 | 34 34 | 79 79 | 149 149 | 171 171 | 136 136 | 109 109 | 82 82 | 33 33 | 39 39 | 55 55 | 85 85 | 99 99 | 106 106 | 98 98 | 68 68 | 60 60 | 28 28 | 45 45 | 74 74 | 84 84 | 99 99 | 124 124 | 102 102 | 71 71 | 55 55 | 73 73 | 110 110 | 90 90 | 57 57 | 68 68 | 65 65 | 29 29 | 28 28 | 51 51 | 66 66 | 60 60 | 55 55 | 60 60 | ||||||||||
O3 | 1 | 19 3 | 27 23 | 19 8 | 3 | 3 | 8 5 | 20 12 | 20 10 | 3 | 9 | 12 11 | 14 12 | 8 3 | 3 2 | 2 1 | 1 | 2 1 | 7 5 | 9 6 | 2 | 5 | 5 3 | 3 | 9 5 | 9 8 | 8 4 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mardi 11 | Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902892
]Si vous avez votre propre station de surveillance de la qualité de l'air et que vous souhaitez la placer sur la carte, ou si vous êtes propriétaire de cette station et que vous souhaitez apporter des modifications, contactez-nous via la page de flux de données .
Ou, si vous n'avez pas de station de surveillance de la qualité de l'air et que vous souhaitez participer à la carte avec votre propre station de qualité de l'air, consultez nos appareils GAIA
L’air pur est essentiel à la vie de tous et au droit à un environnement sain. Les gouvernements et les entreprises doivent agir de toute urgence pour mettre en œuvre des mesures efficaces afin de faire de l’air pur une réalité pour tous.
La crise de la pollution de l’air : l’OMS et la communauté internationale appellent à une action urgente
À l’approche de la 2e Conférence mondiale de l’OMS sur la pollution de l’air et la santé (Cartegena, Colombie, du 25 au 27 mars 2025), la communauté mondiale de la santé lance un appel urgent à l’action pour un air pur, exhortant les gouvernements, les chefs d’entreprise et les décideurs politiques à agir rapidement pour mettre fin à la pollution de l’air et sauver des vies.
| |
ou bien localiser la station de mesure de la qualité de l'air la plus proche |
Nos moniteurs de qualité de l'air GAIA sont très simples à mettre en place : vous n'avez besoin que d'un point d'accès WIFI et d'une alimentation compatible USB.
Une fois connecté, vos niveaux de pollution de l'air en temps réel sont instantanément disponibles sur les cartes et via l'API.
La station est livrée avec un câble d'alimentation étanche de 10 mètres, une alimentation USB, du matériel de montage et un panneau solaire en option.
IQA | Niveau de pollution de l'air | Impact sur la santé |
0 - 50 | Bon | La qualité de l'air est jugée satisfaisante, et la pollution de l'air pose peu ou pas de risque. |
51 -100 | Modéré | La qualité de l'air est acceptable. Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un risque sur la santé pour un très petit nombre de personnes inhabituellement sensibles à la pollution atmosphérique. |
101-150 | Mauvais pour les groupes sensibles | La qualité de l'air est acceptable; Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un problème de santé modérée pour un très petit nombre de personnes qui sont particulièrement sensibles à la pollution de l'air. |
151-200 | Mauvais | Tout le monde peut commencer à ressentir des effets sur la santé; les membres des groupes sensibles peuvent ressentir des effets de santé plus graves. |
201-300 | Très mauvais | Avertissements de santé de conditions d'urgence. Toute la population est plus susceptible d'être affecté. |
300+ | Dangereux | Alerte de santé: tout le monde peut ressentir des effets de santé plus graves. |
Celcius | |