已更新几秒前 (星期日 17:00) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 41 35 | 51 46 | 57 52 | 58 57 | 67 60 | 55 54 | 60 56 | 68 61 | 84 72 | 101 91 | 118 105 | 131 123 | 151 115 | 102 98 | 127 110 | 142 134 | 141 137 | 136 131 | 137 129 | 151 140 | 159 152 | 147 144 | 160 153 | 167 163 | 167 167 | 165 162 | 159 157 | 156 150 | 145 137 | 132 127 | 140 132 | 144 143 | 141 135 | 131 119 | 119 116 | 138 123 | 150 120 | 107 80 | 72 67 | 87 70 | 112 100 | ||||||||||||||
PM10 | 10 10 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 19 19 | 15 15 | 15 15 | 19 19 | 24 24 | 33 33 | 40 40 | 49 49 | 55 55 | 35 35 | 41 41 | 52 52 | 56 56 | 55 55 | 53 53 | 56 56 | 63 63 | 56 56 | 59 59 | 69 69 | 73 73 | 72 72 | 66 66 | 63 63 | 56 56 | 50 50 | 51 51 | 55 55 | 55 55 | 51 51 | 44 44 | 48 48 | 55 55 | 37 37 | 23 23 | 21 21 | 33 33 | ||||||||||||||
O3 | 6 5 | 3 3 | 3 | 6 1 | 15 8 | 17 16 | 12 6 | 5 4 | 3 1 | 2 | 14 4 | 17 13 | 5 | 2 | 10 4 | 14 9 | 2 | 4 | 17 6 | 20 13 | 5 | 4 | 18 7 | 21 18 | 11 3 | 10 3 | 15 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期日 2日 | 星期一 3日 | 星期二 4日 | 星期三 5日 | 星期四 6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
风速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24151
]洁净空气是每个人生存的必需品,也是健康环境权的必要条件。政府和企业需要采取紧急行动,实施有效措施,让每个人都能享受洁净空气。
空气污染危机——世卫组织和国际社会呼吁紧急采取行动
在第二次世卫组织全球空气污染与健康大会(2025年3月25日至27日,哥伦比亚卡特赫纳)召开前夕,全球卫生界紧急呼吁采取行动保护清洁空气,敦促各国政府、商界领袖和政策制定者迅速采取行动,制止空气污染,挽救生命。
| |
或者找到最近的车站 |
我们的 GAIA 空气质量监测器设置非常容易:您只需要一个 WIFI 接入点和一个 USB 兼容电源。
一旦连接,您的实时空气污染水平将立即在地图上和通过 API 显示。
该站配备 10 米防水电源线、USB 电源、安装设备和可选太阳能电池板。
空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0 - 50 | 一级(优) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51 -100 | 二级(良) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101-150 | 三级(轻度污染) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151-200 | 四级(中度污染) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201-300 | 五级(重度污染) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
300+ | 六级(严重污染) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |
Celcius | |