mis à jour il y a 3 minutes (samedi 23:32) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 10 9 | 10 7 | 6 6 | 6 5 | 5 5 | 8 7 | 15 10 | 27 20 | 37 30 | 45 41 | 43 38 | 42 37 | 59 48 | 59 57 | 56 52 | 51 50 | 55 51 | 60 58 | 78 65 | 102 84 | 118 111 | 101 85 | 95 81 | 104 102 | 102 91 | 85 82 | 88 82 | 106 91 | 119 111 | 120 103 | 126 121 | 147 119 | 160 156 | 159 155 | 156 154 | 155 151 | 146 131 | 121 104 | 123 101 | 167 145 | 184 174 | 187 186 | 183 173 | 168 163 | 161 155 | 149 125 | 142 126 | 146 136 | 138 132 | ||||||||||||
PM10 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 5 5 | 7 7 | 9 9 | 10 10 | 10 10 | 13 13 | 17 17 | 16 16 | 14 14 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 27 27 | 41 41 | 35 35 | 27 27 | 36 36 | 35 35 | 26 26 | 26 26 | 30 30 | 42 42 | 36 36 | 50 50 | 46 46 | 63 63 | 63 63 | 59 59 | 61 61 | 55 55 | 45 45 | 33 33 | 55 55 | 77 77 | 88 88 | 84 84 | 72 72 | 67 67 | 57 57 | 50 50 | 56 56 | 52 52 | ||||||||||||
O3 | 15 15 | 17 16 | 18 17 | 17 17 | 17 16 | 16 16 | 15 14 | 14 13 | 12 9 | 8 7 | 7 6 | 5 4 | 12 6 | 13 10 | 5 | 4 | 9 5 | 13 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 4 | 11 6 | 1 | 3 | 10 6 | 11 8 | 11 8 | 15 12 | 18 17 | 15 12 | 11 10 | 9 6 | 4 2 | 2 | 4 1 | 9 4 | 16 12 | 11 7 | 8 7 | 7 6 | |||||||||||||||||||
samedi 1er | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Vitesse du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89680
]Si vous avez votre propre station de surveillance de la qualité de l'air et que vous souhaitez la placer sur la carte, ou si vous êtes propriétaire de cette station et que vous souhaitez apporter des modifications, contactez-nous via la page de flux de données .
Ou, si vous n'avez pas de station de surveillance de la qualité de l'air et que vous souhaitez participer à la carte avec votre propre station de qualité de l'air, consultez nos appareils GAIA
L’air pur est essentiel à la vie de tous et au droit à un environnement sain. Les gouvernements et les entreprises doivent agir de toute urgence pour mettre en œuvre des mesures efficaces afin de faire de l’air pur une réalité pour tous.
La crise de la pollution de l’air : l’OMS et la communauté internationale appellent à une action urgente
À l’approche de la 2e Conférence mondiale de l’OMS sur la pollution de l’air et la santé (Cartegena, Colombie, du 25 au 27 mars 2025), la communauté mondiale de la santé lance un appel urgent à l’action pour un air pur, exhortant les gouvernements, les chefs d’entreprise et les décideurs politiques à agir rapidement pour mettre fin à la pollution de l’air et sauver des vies.
| |
ou bien localiser la station de mesure de la qualité de l'air la plus proche |
Nos moniteurs de qualité de l'air GAIA sont très simples à mettre en place : vous n'avez besoin que d'un point d'accès WIFI et d'une alimentation compatible USB.
Une fois connecté, vos niveaux de pollution de l'air en temps réel sont instantanément disponibles sur les cartes et via l'API.
La station est livrée avec un câble d'alimentation étanche de 10 mètres, une alimentation USB, du matériel de montage et un panneau solaire en option.
IQA | Niveau de pollution de l'air | Impact sur la santé |
0 - 50 | Bon | La qualité de l'air est jugée satisfaisante, et la pollution de l'air pose peu ou pas de risque. |
51 -100 | Modéré | La qualité de l'air est acceptable. Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un risque sur la santé pour un très petit nombre de personnes inhabituellement sensibles à la pollution atmosphérique. |
101-150 | Mauvais pour les groupes sensibles | La qualité de l'air est acceptable; Cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un problème de santé modérée pour un très petit nombre de personnes qui sont particulièrement sensibles à la pollution de l'air. |
151-200 | Mauvais | Tout le monde peut commencer à ressentir des effets sur la santé; les membres des groupes sensibles peuvent ressentir des effets de santé plus graves. |
201-300 | Très mauvais | Avertissements de santé de conditions d'urgence. Toute la population est plus susceptible d'être affecté. |
300+ | Dangereux | Alerte de santé: tout le monde peut ressentir des effets de santé plus graves. |
Celcius | |