frissítve egy órája (csütörtök 22:00) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 30 23 | 23 21 | 43 27 | 53 49 | 58 55 | 51 34 | 31 20 | 22 19 | 28 12 | 54 30 | 73 68 | 64 62 | 73 67 | 76 74 | 83 79 | 92 85 | 104 96 | 108 107 | 108 91 | 97 92 | 101 98 | 99 95 | 88 80 | 77 73 | 91 77 | 104 98 | 108 102 | 96 94 | 90 70 | 67 61 | 56 50 | 45 34 | 28 19 | 18 18 | 21 18 | 34 23 | 36 32 | 17 14 | 34 30 | 40 35 | 45 44 | 44 38 | 36 33 | 29 17 | 13 7 | 7 6 | 9 7 | 15 11 | 15 15 | ||||||||||||
PM10 | 8 8 | 7 7 | 9 9 | 16 16 | 19 19 | 12 12 | 7 7 | 5 5 | 12 12 | 12 12 | 13 13 | 17 17 | 15 15 | 19 19 | 24 24 | 28 28 | 32 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 7 6 | 7 6 | 5 2 | 6 3 | 9 7 | 10 9 | 11 10 | 14 13 | 15 14 | 14 13 | 14 14 | 15 14 | 14 12 | 11 9 | 9 9 | 9 9 | 9 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Szélsebesség | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőmérséklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
se344250
]Ha van saját levegőminőség-figyelő állomása és szeretné feltenni a térképre, vagy ha Ön a tulajdonosa ennek az állomásnak és szeretne módosításokat végrehajtani, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatfolyam oldalon.
Vagy ha nem rendelkezik levegőminőség-figyelő állomással, és saját levegőminőségi állomásával szeretne részt venni a térképen, akkor ellenőrizze GAIA készülékeinket
A tiszta levegő elengedhetetlen az élethez, és elengedhetetlen az egészséges környezethez való joghoz. A kormányoknak és a vállalkozásoknak sürgős lépéseket kell tenniük, hogy hatékony intézkedéseket hajtsanak végre annak érdekében, hogy a tiszta levegő mindenki számára valósággá váljon.
A légszennyezési válság – A WHO és a globális közösség sürgős cselekvésre szólít fel
A WHO légszennyezéssel és egészséggel foglalkozó 2. globális konferenciája (Cartagena, Kolumbia, 2025. március 25–27.) előtt a globális egészségügyi közösség sürgős cselekvésre szólít fel a tiszta levegő érdekében, cselekvésre sürgetve a kormányokat, az üzleti vezetőket és a politikai döntéshozókat. gyorsan megállítani a légszennyezést és életeket menteni.
| |
vagy keressük meg a legközelebbi levegőminőség-figyelő állomást |
GAIA levegőminőség-figyelőink nagyon egyszerűen beállíthatók: csak WIFI hozzáférési pontra és USB-kompatibilis tápegységre van szüksége.
A csatlakozást követően a valós idejű légszennyezettségi szint azonnal elérhető a térképeken és az API-n keresztül.
Az állomáshoz 10 méteres vízálló tápkábel, USB tápegység, szerelési felszerelés és opcionális napelem is tartozik.
- | Levegőminőségi index (AQI) értékek | Az egészségügyi aggályok szintjei |
0 - 50 | Jó | A levegő minősége kielégítőnek tekinthető, és a levegőszennyezés kevés vagy semmilyen kockázatot jelent |
51 -100 | Mérsékelt | A levegő minősége elfogadható; egyes szennyező anyagok esetében azonban mérsékelten aggodalomra adhat okot olyan kevés ember számára, akik szokatlanul érzékenyek a levegőszennyezésre. |
101-150 | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára | Az érzékeny csoporttagok egészségügyi hatásokat tapasztalhatnak. A nagyközönséget valószínűleg nem érinti. |
151-200 | Egészségtelen | A teljes lakosság érzékeli az egészségre gyakorolt hatásokat; az érzékeny csoportok tagjai komolyabb tüneteket tapasztalhatnak |
201-300 | Nagyon egészségtelen | Egészségügyi figyelmeztetések vészhelyzet esetén. Az egész lakosság nagyobb valószínűséggel érinti. |
300+ | Veszélyes | Egészségügyi figyelmeztetés: mindenki súlyos egészségügyi hatásokat tapasztalhat |
Celcius | |