atualizado n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 42 41 | 39 36 | 50 36 | 67 57 | 85 65 | 83 72 | 65 58 | 59 58 | 59 57 | 59 57 | 153 106 | 133 89 | 81 73 | 87 84 | 83 82 | 82 81 | 80 72 | 68 62 | 63 62 | 66 65 | 63 58 | 56 55 | 56 56 | 54 54 | 55 54 | 55 55 | 59 55 | 63 62 | 62 59 | 51 49 | 50 47 | 55 48 | 62 59 | 61 58 | 59 57 | 66 60 | 88 75 | 63 59 | 63 60 | 66 63 | 73 68 | 82 75 | ||||||||||
PM10 | 26 26 | 19 19 | 18 18 | 36 36 | 67 67 | 93 93 | 60 60 | 48 48 | 46 46 | 50 50 | 127 127 | 148 148 | 85 85 | 102 102 | 92 92 | 83 83 | 76 76 | 64 64 | 57 57 | 62 62 | 66 66 | 58 58 | 56 56 | 52 52 | 47 47 | 45 45 | 46 46 | 52 52 | 55 55 | 41 41 | 33 33 | 29 29 | 41 41 | 49 49 | 49 49 | 51 51 | 59 59 | 41 41 | 35 35 | 37 37 | 41 41 | 49 49 | ||||||||||
O3 | 19 18 | 18 16 | 14 3 | 5 2 | 22 17 | 23 23 | 21 14 | 9 3 | 4 3 | 7 4 | 11 8 | 9 6 | 20 17 | 21 21 | 16 6 | 5 4 | 4 4 | 9 5 | 10 6 | 8 5 | 18 14 | 21 21 | 17 10 | 11 10 | 11 10 | 15 13 | 15 11 | 10 6 | 17 14 | 22 20 | 17 5 | 2 | 2 | 4 3 | 4 3 | 4 2 | 7 6 | 20 15 | 16 4 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | ||||||||||
Quarta-feira 22º | Quinta-feira 23º | Sexta-feira 24º | Sábado 25º | Domingo 26º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
Velocidade do vento (m / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236185
]Se você tem sua própria estação de monitoramento da qualidade do ar e gostaria de colocá-la no mapa, ou se você é o proprietário desta estação e gostaria de fazer modificações, entre em contato conosco através da página de feed de dados .
Ou, se você não tem nenhuma estação de monitoramento da qualidade do ar e gostaria de participar do mapa com sua própria estação de qualidade do ar, então verifique nossos dispositivos GAIA
| |
ou deixe-nos encontrar a estação de monitoramento da qualidade do ar mais próxima de você |
Nossos monitores de qualidade do ar GAIA são muito fáceis de configurar: você só precisa de um ponto de acesso WIFI e uma fonte de alimentação compatível com USB.
Uma vez conectado, seus níveis de poluição do ar em tempo real ficam instantaneamente disponíveis nos mapas e por meio da API.
A estação vem com um cabo de alimentação à prova d’água de 10 metros, uma fonte de alimentação USB, equipamento de montagem e um painel solar opcional.
- | Valores do Índice de Qualidade do Ar (AQI) | Níveis de preocupação de saúde |
0 - 50 | Boa | 0-50: Boa - A qualidade do ar é considerada satisfatória, a poluição do ar representa pouco ou nenhum risco |
51 -100 | Moderado | 50-100: Moderado - A qualidade do ar é aceitável; No entanto, para alguns poluentes pode haver um problema de saúde moderada para um número muito pequeno de pessoas que são mais sensíveis à poluição do ar. |
101-150 | Não Saudável para Grupos Sensíveis | Membros de grupos sensíveis podem ter efeitos na a saúde. O público em geral não é susceptível de ser afetado. |
151-200 | Não saudável | 150-200: Insalubre - Toda a população pode começar a sentir os efeitos na saúde; membros de grupos sensíveis podem apresentar efeitos mais sérios de saúde. |
201-300 | Muito Prejudical à Saúde | 200-300: Muito Insalubre - As advertências de saúde de situações de emergência. Toda a população é mais susceptível de ser afectada. |
300+ | Perigoso | 300+: Perigoso - alerta de saúde: todos podem experimentar efeitos mais graves para a saúde |
Celcius | |