已更新n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 134 133 | 133 132 | 137 134 | 143 141 | 146 145 | 149 149 | 145 136 | 153 139 | 158 155 | 162 159 | 168 164 | 171 169 | 168 157 | 152 147 | 151 148 | 157 153 | 165 160 | 172 168 | 174 171 | 177 175 | 168 154 | 146 136 | 151 139 | 155 153 | 154 154 | 156 125 | 113 108 | 108 64 | 59 57 | 56 56 | 58 56 | 60 59 | 68 62 | 79 71 | 83 81 | 80 72 | 69 64 | 70 65 | 71 70 | 73 72 | 79 74 | ||||||||||||
PM10 | 61 61 | 59 59 | 59 59 | 62 62 | 65 65 | 71 71 | 69 69 | 64 64 | 71 71 | 80 80 | 81 81 | 90 90 | 88 88 | 75 75 | 76 76 | 90 90 | 104 104 | 118 118 | 137 137 | 142 142 | 93 93 | 66 66 | 66 66 | 72 72 | 76 76 | 80 80 | 45 45 | 46 46 | 18 18 | 18 18 | 17 17 | 15 15 | 13 13 | 18 18 | 13 13 | 11 11 | 16 16 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 19 19 | ||||||||||||
O3 | 4 4 | 6 5 | 10 7 | 11 11 | 10 7 | 5 4 | 5 4 | 5 4 | 4 3 | 5 3 | 6 5 | 5 4 | 6 4 | 7 6 | 5 3 | 1 | 2 | 11 4 | 28 17 | 35 31 | 25 17 | 15 13 | 12 10 | 8 7 | 10 7 | 14 10 | 16 15 | 15 12 | 12 12 | 12 12 | 11 11 | 10 8 | 8 6 | 10 6 | 11 11 | 10 10 | 10 10 | 10 9 | 9 8 | 7 7 | 6 5 | ||||||||||||
星期二 25日 | 星期三 26日 | 星期四 27日 | 星期五 28日 | 星期六 1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
风速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31026805873968877763294111336
]洁净空气是每个人生存的必需品,也是健康环境权的必要条件。政府和企业需要采取紧急行动,实施有效措施,让每个人都能享受洁净空气。
空气污染危机——世卫组织和国际社会呼吁紧急采取行动
在第二次世卫组织全球空气污染与健康大会(2025年3月25日至27日,哥伦比亚卡特赫纳)召开前夕,全球卫生界紧急呼吁采取行动保护清洁空气,敦促各国政府、商界领袖和政策制定者迅速采取行动,制止空气污染,挽救生命。
| |
或者找到最近的车站 |
我们的 GAIA 空气质量监测器设置非常容易:您只需要一个 WIFI 接入点和一个 USB 兼容电源。
一旦连接,您的实时空气污染水平将立即在地图上和通过 API 显示。
该站配备 10 米防水电源线、USB 电源、安装设备和可选太阳能电池板。
空气质量指数 | 空气质量指数级别(状况)及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0 - 50 | 一级(优) | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51 -100 | 二级(良) | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101-150 | 三级(轻度污染) | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151-200 | 四级(中度污染) | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201-300 | 五级(重度污染) | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
300+ | 六级(严重污染) | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动 |
Celcius | |