frissítve 3 perce (szerda 3:46) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 122 120 | 124 123 | 134 124 | 143 134 | 141 131 | 128 125 | 143 131 | 155 150 | 159 156 | 163 160 | 173 165 | 178 176 | 181 173 | 164 154 | 157 154 | 158 158 | 157 156 | 158 156 | 163 159 | 167 165 | 168 157 | 147 123 | 150 130 | 153 152 | 146 138 | 147 141 | 144 141 | 145 133 | 163 155 | 160 157 | 160 159 | 163 161 | 163 159 | 156 141 | 133 130 | 133 131 | 150 140 | 131 116 | 112 108 | 114 110 | 113 112 | ||||||||||
PM10 | 47 47 | 49 49 | 49 49 | 55 55 | 53 53 | 50 50 | 51 51 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 71 71 | 81 81 | 83 83 | 69 69 | 60 60 | 63 63 | 63 63 | 62 62 | 64 64 | 70 70 | 73 73 | 56 56 | 50 50 | 60 60 | 56 56 | 54 54 | 55 55 | 53 53 | 61 61 | 65 65 | 64 64 | 67 67 | 69 69 | 61 61 | 51 51 | 51 51 | 55 55 | 52 52 | 42 42 | 42 42 | 43 43 | ||||||||||
O3 | 7 1 | 17 9 | 20 16 | 9 1 | 5 1 | 14 7 | 19 16 | 11 3 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 9 1 | 21 12 | 25 21 | 14 5 | 3 1 | 4 2 | 5 5 | 5 2 | 12 3 | 21 14 | 24 21 | 15 7 | 6 4 | 4 3 | 3 3 | 3 1 | 11 2 | 20 12 | 23 22 | 18 11 | 8 6 | 6 6 | |||||||||||||||||
szerda 5. | csütörtök 6. | péntek 7. | szombat 8. | vasárnap 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
óra | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Szélsebesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hőmérséklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relatív páratartalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49738
]Ha van saját levegőminőség-figyelő állomása és szeretné feltenni a térképre, vagy ha Ön a tulajdonosa ennek az állomásnak és szeretne módosításokat végrehajtani, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatfolyam oldalon.
Vagy ha nem rendelkezik levegőminőség-figyelő állomással, és saját levegőminőségi állomásával szeretne részt venni a térképen, akkor ellenőrizze GAIA készülékeinket
A tiszta levegő elengedhetetlen az élethez, és elengedhetetlen az egészséges környezethez való joghoz. A kormányoknak és a vállalkozásoknak sürgős lépéseket kell tenniük, hogy hatékony intézkedéseket hajtsanak végre annak érdekében, hogy a tiszta levegő mindenki számára valósággá váljon.
A légszennyezési válság – A WHO és a globális közösség sürgős cselekvésre szólít fel
A WHO légszennyezéssel és egészséggel foglalkozó 2. globális konferenciája (Cartagena, Kolumbia, 2025. március 25–27.) előtt a globális egészségügyi közösség sürgős cselekvésre szólít fel a tiszta levegő érdekében, cselekvésre sürgetve a kormányokat, az üzleti vezetőket és a politikai döntéshozókat. gyorsan megállítani a légszennyezést és életeket menteni.
| |
vagy keressük meg a legközelebbi levegőminőség-figyelő állomást |
GAIA levegőminőség-figyelőink nagyon egyszerűen beállíthatók: csak WIFI hozzáférési pontra és USB-kompatibilis tápegységre van szüksége.
A csatlakozást követően a valós idejű légszennyezettségi szint azonnal elérhető a térképeken és az API-n keresztül.
Az állomáshoz 10 méteres vízálló tápkábel, USB tápegység, szerelési felszerelés és opcionális napelem is tartozik.
- | Levegőminőségi index (AQI) értékek | Az egészségügyi aggályok szintjei |
0 - 50 | Jó | A levegő minősége kielégítőnek tekinthető, és a levegőszennyezés kevés vagy semmilyen kockázatot jelent |
51 -100 | Mérsékelt | A levegő minősége elfogadható; egyes szennyező anyagok esetében azonban mérsékelten aggodalomra adhat okot olyan kevés ember számára, akik szokatlanul érzékenyek a levegőszennyezésre. |
101-150 | Egészségtelen az érzékeny csoportok számára | Az érzékeny csoporttagok egészségügyi hatásokat tapasztalhatnak. A nagyközönséget valószínűleg nem érinti. |
151-200 | Egészségtelen | A teljes lakosság érzékeli az egészségre gyakorolt hatásokat; az érzékeny csoportok tagjai komolyabb tüneteket tapasztalhatnak |
201-300 | Nagyon egészségtelen | Egészségügyi figyelmeztetések vészhelyzet esetén. Az egész lakosság nagyobb valószínűséggel érinti. |
300+ | Veszélyes | Egészségügyi figyelmeztetés: mindenki súlyos egészségügyi hatásokat tapasztalhat |
Celcius | |