2 dakika önce güncellendi (Cuma 23:52) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 70 67 | 72 67 | 93 66 | 99 67 | 58 34 | 33 27 | 44 40 | 53 46 | 77 58 | 120 92 | 159 128 | 168 162 | 163 130 | 112 100 | 117 101 | 154 130 | 159 151 | 142 132 | 158 132 | 174 168 | 179 170 | 172 170 | 207 178 | 212 187 | 180 178 | 182 180 | 204 181 | 235 215 | 237 187 | 208 184 | 376 252 | 420 410 | 393 323 | 268 196 | 184 179 | 184 183 | 180 163 | 158 155 | 172 164 | 174 167 | 163 160 | 160 160 | 188 162 | 247 207 | 288 220 | 192 176 | 165 159 | 167 164 | 158 152 | ||||||||||||
PM10 | 22 22 | 24 24 | 21 21 | 40 40 | 19 19 | 8 8 | 11 11 | 14 14 | 20 20 | 33 33 | 51 51 | 76 76 | 71 71 | 43 43 | 37 37 | 52 52 | 67 67 | 56 56 | 53 53 | 75 75 | 86 86 | 78 78 | 86 86 | 113 113 | 87 87 | 86 86 | 88 88 | 122 122 | 119 119 | 94 94 | 137 137 | 302 302 | 262 262 | 142 142 | 87 87 | 87 87 | 87 87 | 66 66 | 74 74 | 84 84 | 70 70 | 66 66 | 69 69 | 108 108 | 141 141 | 98 98 | 72 72 | 70 70 | 63 63 | ||||||||||||
O3 | 4 3 | 4 3 | 4 2 | 6 2 | 11 7 | 11 10 | 10 9 | 9 8 | 6 3 | 2 | 1 | 4 2 | 6 4 | 2 | 1 | 3 2 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 4 1 | 6 4 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Rüzgar hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5bd00cd1bb15b70019ceccf2
]Eğer kendinize ait bir hava kalitesi izleme istasyonunuz varsa ve bunu haritaya eklemek istiyorsanız veya bu istasyonun sahibi sizseniz ve üzerinde değişiklikler yapmak istiyorsanız, veri besleme sayfasından bizimle iletişime geçin.
Veya herhangi bir hava kalitesi izleme istasyonunuz yoksa ve kendi hava kalitesi istasyonunuzla haritaya katılmak istiyorsanız, GAIA cihazlarımızı kontrol edin.
Temiz hava herkesin yaşaması için ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı için elzemdir. Hükümetler ve işletmeler, temiz havayı herkes için bir gerçeklik haline getirmek için etkili önlemler uygulamak üzere acilen harekete geçmelidir.
Hava kirliliği krizi - DSÖ ve küresel toplum acil eylem çağrısında bulunuyor
2. Dünya Sağlık Örgütü Hava Kirliliği ve Sağlık Küresel Konferansı (Kartegena, Kolombiya, 25-27 Mart 2025) öncesinde, küresel sağlık topluluğu temiz hava için acil bir harekete geçme çağrısında bulunarak hükümetleri, iş liderlerini ve politika yapıcıları hava kirliliğini durdurmak ve hayat kurtarmak için hızla harekete geçmeye çağırıyor.
| |
veya size en yakın hava kalitesi izleme istasyonunu bulalım |
GAIA hava kalitesi monitörlerimizin kurulumu çok kolaydır: Yalnızca bir WIFI erişim noktasına ve USB uyumlu bir güç kaynağına ihtiyacınız vardır.
Bağlandıktan sonra gerçek zamanlı hava kirliliği seviyeleriniz haritalarda ve API aracılığıyla anında görüntülenir.
İstasyon, 10 metrelik su geçirmez bir güç kablosu, bir USB güç kaynağı, montaj ekipmanı ve isteğe bağlı bir güneş paneli ile birlikte gelir.
- | Hava Kalitesi İndeksi (AQI) Değerleri | Sağlık Endişesinin Düzeyleri |
0 - 50 | İyi | Hava kalitesi tatmin edici kabul edilmekte ve hava kirliliği çok az veya hiç risk oluşturmamakta. |
51 -100 | Orta | Hava kalitesi kabul edilebilir; ancak bazı kirleticiler hava kirliliğine karşı alışılmadık derecede hassas olan çok az sayıda insan için orta derecede sağlık sorunu oluşturabilir. |
101-150 | Sağlıksız hassas gruplar için | Hassas gruplar sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın etkilenmesi olası değildir. |
151-200 | Sağlıksız | Herkesin sağlığı etkilenmeye başlayabilir; hassas gruptakiler daha ciddi sağlık etkileri yaşayabilir |
201-300 | Çok sağlıksız | Acil durum sağlık uyarıları. Tüm nüfusun etkilenmesi daha olasıdır. |
300+ | Tehlikeli | Sağlık uyarısı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri yaşayabilir |
Celcius | |