PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
سرعت باد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار هوا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 7:42 ~ 19:08 | UVI: 8 7:41 ~ 19:08 | UVI: 8 7:40 ~ 19:09 | UVI: 8 7:39 ~ 19:09 | UVI: 8 7:39 ~ 19:10 | 7:38 ~ 19:10 | 7:37 ~ 19:11 |
داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: the Yunnan Environmental Protection Agency (云南省环境保护厅) (ynepb.gov.cn) and the Yunnan Environmental Protection Agency (云南省环境保护厅) (sthjt.yn.gov.cn)