PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:18 ~ 18:24 | UVI: 3 7:17 ~ 18:25 | UVI: 2 7:15 ~ 18:25 | UVI: 5 7:14 ~ 18:26 | UVI: 1 7:13 ~ 18:27 | 7:12 ~ 18:28 |
Date despre calitatea aerului furnizate de: the Shanxi Province Environmental Monitoring Center (山西省环境监测中心站网站首页) (sthjt.shanxi.gov.cn) and the Weather Underground (wunderground.com) and the Shanxi Province Environmental Monitoring Center (山西省环境监测中心站网站首页) ( sxhjjcz.com.cn)