PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Rüzgar hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrik basınç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplam yağış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:11 ~ 16:55 | UVI: 1 8:09 ~ 16:57 | UVI: 1 8:08 ~ 16:59 | UVI: 1 8:06 ~ 17:01 | UVI: 1 8:04 ~ 17:03 |
Hava Kalitesi Verileri: AAA - Aplinkos Apsaugos Agentūra (Lithuania Environmental Protection Agency (gamta.lt) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)