PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 1 | domingo 2 | segunda-feira 3 | terça-feira 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Velocidade do vento (m / s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidade relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressão barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitação total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:09 ~ 16:57 | UVI: 1 8:08 ~ 16:59 | UVI: 1 8:06 ~ 17:01 | UVI: 1 8:04 ~ 17:03 | UVI: 1 8:02 ~ 17:05 |
Dados de qualidade do ar fornecidos por: AAA - Aplinkos Apsaugos Agentūra (Lithuania Environmental Protection Agency (gamta.lt) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)