PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | Tuesday 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hodina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
Rychlost větru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teplota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativní vlhkost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometrický tlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úhrn srážek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:15 ~ 18:03 | UVI: 3 6:14 ~ 18:04 | UVI: 3 6:13 ~ 18:04 | UVI: 5 6:13 ~ 18:04 | UVI: 0 6:12 ~ 18:05 | 6:11 ~ 18:05 | 6:10 ~ 18:05 |

Údaje o kvalitě ovzduší poskytl: the Vietnam Center For Environmental Monitoring Portal (cổng thông tin quan trắc môi trường) (cem.gov.vn)