پیش بینی کیفیت هوا
2°C
-2°C
0°C
-3°C
-3°C
-6°C
-6°C
-10°C
-7°C
-12°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
سرعت باد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت نسبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار هوا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:40 ~ 16:31 | UVI: 1 8:38 ~ 16:33 | UVI: 1 8:35 ~ 16:36 | UVI: 1 8:33 ~ 16:39 | UVI: 1 8:31 ~ 16:41 |
ترسیم پیشبینی با استفاده از منطقه زمانی +02:00
داده های کیفیت هوا ارائه شده توسط: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)