PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 5 | Jeudi 6 | Vendredi 7 | Samedi 8 | Dimanche 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heure | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Vitesse du Vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression barométrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
précipitation totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:58 ~ 18:24 | UVI: 5 6:56 ~ 18:25 | UVI: 4 6:55 ~ 18:26 | UVI: 6 6:53 ~ 18:27 | UVI: 6 6:52 ~ 18:28 |

Données sur la qualité de l'air fournies par : the UTAH department of environmental quality (deq.utah.gov)