PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гадзіну | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Хуткасць ветру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тэмпература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адносная вільготнасць паветра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бараметрычны ціск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агульная колькасць ападкаў | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:20 ~ 18:05 | UVI: 4 7:18 ~ 18:06 | UVI: 3 7:17 ~ 18:08 | UVI: 5 7:16 ~ 18:09 | UVI: 4 7:14 ~ 18:10 |
![](/air/images/feeds/US-UtahDEQ.png)
Дадзеныя аб якасці паветра прадстаўлены: the UTAH department of environmental quality (deq.utah.gov)